Istoric emisiuni Fidelis 2025
Toate edițiile și tranșele titlurilor de stat Fidelis lansate în 2025, cu dobânzi, maturități, scadențe și sume minime de subscriere.
11
Ediții
8.35%
Dobândă maximă RON
6.5%
Dobândă maximă EUR
76
Tranșe totale
Februarie 2025
| Cod | Valută | Maturitate | Scadență | Sumă minimă | Dobândă |
|---|---|---|---|---|---|
| R2602A | RON | 1 an | 2026 | 5.000 RON | 6.95% |
| R2602B | RON | 1 andonatori | 2026 | 500 RON | 7.95% |
| R2802A | RON | 3 ani | 2028 | 5.000 RON | 7.65% |
| R3002A | RON | 5 ani | 2030 | 5.000 RON | 7.95% |
| R2702AE | EUR | 2 ani | 2027 | 1.000 EUR | 4% |
| R3202AE | EUR | 7 ani | 2032 | 1.000 EUR | 6.25% |
Martie 2025
| Cod | Valută | Maturitate | Scadență | Sumă minimă | Dobândă |
|---|---|---|---|---|---|
| R2603A | RON | 1 an | 2026 | 5.000 RON | 6.8% |
| R2803A | RON | 3 ani | 2028 | 5.000 RON | 7.5% |
| R3003A | RON | 5 ani | 2030 | 5.000 RON | 7.8% |
| R2603B | RON | 1 andonatori | 2026 | 500 RON | 7.8% |
| R2703AE | EUR | 2 ani | 2027 | 1.000 EUR | 3.75% |
| R3203AE | EUR | 7 ani | 2032 | 1.000 EUR | 6% |
Aprilie 2025
| Cod | Valută | Maturitate | Scadență | Sumă minimă | Dobândă |
|---|---|---|---|---|---|
| R2604C | RON | 1 an | 2026 | 5.000 RON | 6.6% |
| R2604B | RON | 1 andonatori | 2026 | 500 RON | 7.6% |
| R2704AE | EUR | 2 ani | 2027 | 1.000 EUR | 3.6% |
| R2804A | RON | 3 ani | 2028 | 5.000 RON | 7.3% |
| R3004A | RON | 5 ani | 2030 | 5.000 RON | 7.6% |
| R3204AE | EUR | 7 ani | 2032 | 1.000 EUR | 6% |
Mai 2025
| Cod | Valută | Maturitate | Scadență | Sumă minimă | Dobândă |
|---|---|---|---|---|---|
| R2605A | RON | 1 an | 2026 | 5.000 RON | 6.75% |
| R2605B | RON | 1 andonatori | 2026 | 500 RON | 7.75% |
| R2705AE | EUR | 2 ani | 2027 | 1.000 EUR | 3.85% |
| R2805A | RON | 3 ani | 2028 | 5.000 RON | 7.4% |
| R3005A | RON | 5 ani | 2030 | 5.000 RON | 7.8% |
| R3205AE | EUR | 7 ani | 2032 | 1.000 EUR | 6.25% |
Iunie 2025
| Cod | Valută | Maturitate | Scadență | Sumă minimă | Dobândă |
|---|---|---|---|---|---|
| R2706A | RON | 2 ani | 2027 | 5.000 RON | 7.35% |
| R2706B | RON | 2 anidonatori | 2027 | 500 RON | 8.35% |
| R2706AE | EUR | 2 ani | 2027 | 1.000 EUR | 3.9% |
| R2906A | RON | 4 ani | 2029 | 5.000 RON | 7.7% |
| R3006AE | EUR | 5 ani | 2030 | 1.000 EUR | 5.6% |
| R3106A | RON | 6 ani | 2031 | 5.000 RON | 7.95% |
| R3206AE | EUR | 7 ani | 2032 | 1.000 EUR | 6.5% |
Iulie 2025
| Cod | Valută | Maturitate | Scadență | Sumă minimă | Dobândă |
|---|---|---|---|---|---|
| R2707C | RON | 2 ani | 2027 | 5.000 RON | 7.25% |
| R2707B | RON | 2 anidonatori | 2027 | 500 RON | 8.25% |
| R2707AE | EUR | 2 ani | 2027 | 1.000 EUR | 3.4% |
| R2707BE | EUR | 2 anidonatori | 2027 | 100 EUR | 4.4% |
| R2907A | RON | 4 ani | 2029 | 5.000 RON | 7.7% |
| R3007AE | EUR | 5 ani | 2030 | 1.000 EUR | 5.5% |
| R3107A | RON | 6 ani | 2031 | 5.000 RON | 7.95% |
| R3207AE | EUR | 7 ani | 2032 | 1.000 EUR | 6.3% |
August 2025
| Cod | Valută | Maturitate | Scadență | Sumă minimă | Dobândă |
|---|---|---|---|---|---|
| R2708A | RON | 2 ani | 2027 | 5.000 RON | 7.2% |
| R2708B | RON | 2 anidonatori | 2027 | 500 RON | 8.2% |
| R2708AE | EUR | 2 ani | 2027 | 1.000 EUR | 3.1% |
| R2708BE | EUR | 2 anidonatori | 2027 | 100 EUR | 4.1% |
| R2908C | RON | 4 ani | 2029 | 5.000 RON | 7.65% |
| R3008AE | EUR | 5 ani | 2030 | 1.000 EUR | 5.25% |
| R3108A | RON | 6 ani | 2031 | 5.000 RON | 7.9% |
| R3508AE | EUR | 10 ani | 2035 | 1.000 EUR | 6.5% |
Septembrie 2025
| Cod | Valută | Maturitate | Scadență | Sumă minimă | Dobândă |
|---|---|---|---|---|---|
| R2709A | RON | 2 ani | 2027 | 5.000 RON | 7.2% |
| R2709B | RON | 2 anidonatori | 2027 | 500 RON | 8.2% |
| R2709AE | EUR | 2 ani | 2027 | 1.000 EUR | 3.1% |
| R2709BE | EUR | 2 anidonatori | 2027 | 100 EUR | 4.1% |
| R2909A | RON | 4 ani | 2029 | 5.000 RON | 7.6% |
| R3009AE | EUR | 5 ani | 2030 | 1.000 EUR | 5.25% |
| R3109A | RON | 6 ani | 2031 | 5.000 RON | 7.9% |
| R3509AE | EUR | 10 ani | 2035 | 1.000 EUR | 6.5% |
Octombrie 2025
| Cod | Valută | Maturitate | Scadență | Sumă minimă | Dobândă |
|---|---|---|---|---|---|
| R2710A | RON | 2 ani | 2027 | 5.000 RON | 7.2% |
| R2710B | RON | 2 anidonatori | 2027 | 500 RON | 8.2% |
| R2810CE | EUR | 3 ani | 2028 | 1.000 EUR | 4.15% |
| R2910C | RON | 4 ani | 2029 | 5.000 RON | 7.6% |
| R3010AE | EUR | 5 ani | 2030 | 1.000 EUR | 5.25% |
| R3110A | RON | 6 ani | 2031 | 5.000 RON | 7.9% |
| R3510AE | EUR | 10 ani | 2035 | 1.000 EUR | 6.5% |
Noiembrie 2025
| Cod | Valută | Maturitate | Scadență | Sumă minimă | Dobândă |
|---|---|---|---|---|---|
| R2711A | RON | 2 ani | 2027 | 5.000 RON | 6.95% |
| R2711B | RON | 2 anidonatori | 2027 | 500 RON | 7.95% |
| R2811AE | EUR | 3 ani | 2028 | 1.000 EUR | 3.9% |
| R2911A | RON | 4 ani | 2029 | 5.000 RON | 7.35% |
| R3111A | RON | 6 ani | 2031 | 5.000 RON | 7.7% |
| R3011AE | EUR | 5 ani | 2030 | 1.000 EUR | 5% |
| R3511AE | EUR | 10 ani | 2035 | 1.000 EUR | 6.3% |
Decembrie 2025
| Cod | Valută | Maturitate | Scadență | Sumă minimă | Dobândă |
|---|---|---|---|---|---|
| R2712A | RON | 2 ani | 2027 | 5.000 RON | 6.55% |
| R2712D | RON | 2 anidonatori | 2027 | 500 RON | 7.55% |
| R2812CE | EUR | 3 ani | 2028 | 1.000 EUR | 3.75% |
| R2912C | RON | 4 ani | 2029 | 5.000 RON | 7.1% |
| R3112A | RON | 6 ani | 2031 | 5.000 RON | 7.5% |
| R3012AE | EUR | 5 ani | 2030 | 1.000 EUR | 4.75% |
| R3512AE | EUR | 10 ani | 2035 | 1.000 EUR | 6.2% |
Acest istoric este doar orientativ și nu garantează acuratețea datelor. Consultați sursele oficiale pentru informații exacte.
Vrei să estimezi un câștig? Folosește calculatorul Fidelis.
Surse: Ministerul Finanțelor | BVB | Tradeville