Istoric emisiuni Fidelis 2026
Toate edițiile și tranșele titlurilor de stat Fidelis lansate în 2026, cu dobânzi, maturități, scadențe și sume minime de subscriere.
8
Ediții
7.6%
Dobândă maximă RON
6.8%
Dobândă maximă EUR
57
Tranșe totale
Ianuarie 2026
| Cod | Valută | Maturitate | Scadență | Sumă minimă | Dobândă |
|---|---|---|---|---|---|
| R2801A | RON | 2 ani | 2028 | 5.000 RON | 6.45% |
| R2801B | RON | 2 anidonatori | 2028 | 500 RON | 7.45% |
| R3001A | RON | 4 ani | 2030 | 5.000 RON | 7.1% |
| R3201A | RON | 6 ani | 2032 | 5.000 RON | 7.5% |
| R2901AE | EUR | 3 ani | 2029 | 1.000 EUR | 3.75% |
| R3101AE | EUR | 5 ani | 2031 | 1.000 EUR | 4.75% |
| R3601AE | EUR | 10 ani | 2036 | 1.000 EUR | 6.2% |
Februarie 2026
| Cod | Valută | Maturitate | Scadență | Sumă minimă | Dobândă |
|---|---|---|---|---|---|
| R2802C | RON | 2 ani | 2028 | 5.000 RON | 6.15% |
| R2802B | RON | 2 anidonatori | 2028 | 500 RON | 7.15% |
| R3002C | RON | 4 ani | 2030 | 5.000 RON | 6.75% |
| R3202A | RON | 6 ani | 2032 | 5.000 RON | 7.25% |
| R2902AE | EUR | 3 ani | 2029 | 1.000 EUR | 3.6% |
| R3102AE | EUR | 5 ani | 2031 | 1.000 EUR | 4.5% |
| R3602AE | EUR | 10 ani | 2036 | 1.000 EUR | 6% |
Martie 2026
| Cod | Valută | Maturitate | Scadență | Sumă minimă | Dobândă |
|---|---|---|---|---|---|
| R2803C | RON | 2 ani | 2028 | 5.000 RON | 5.9% |
| R2803B | RON | 2 anidonatori | 2028 | 500 RON | 6.9% |
| R3003C | RON | 4 ani | 2030 | 5.000 RON | 6.6% |
| R3203A | RON | 6 ani | 2032 | 5.000 RON | 7.1% |
| R2903CE | EUR | 3 ani | 2029 | 1.000 EUR | 3.5% |
| R3103AE | EUR | 5 ani | 2031 | 1.000 EUR | 4.5% |
| R3603AE | EUR | 10 ani | 2036 | 1.000 EUR | 6% |
Aprilie 2026
| Cod | Valută | Maturitate | Scadență | Sumă minimă | Dobândă |
|---|---|---|---|---|---|
| R2804C | RON | 2 ani | 2028 | 5.000 RON | 6.6% |
| R2804B | RON | 2 anidonatori | 2028 | 500 RON | 7.6% |
| R3004C | RON | 4 ani | 2030 | 5.000 RON | 7.1% |
| R3204A | RON | 6 ani | 2032 | 5.000 RON | 7.6% |
| R2904CE | EUR | 3 ani | 2029 | 1.000 EUR | 4.25% |
| R3104AE | EUR | 5 ani | 2031 | 1.000 EUR | 5.25% |
| R3604AE | EUR | 10 ani | 2036 | 1.000 EUR | 6.4% |
Mai 2026
| Cod | Valută | Maturitate | Scadență | Sumă minimă | Dobândă |
|---|---|---|---|---|---|
| R2805B | RON | 2 anidonatori | 2028 | 500 RON | 7.4% |
| R2805C | RON | 2 ani | 2028 | 5.000 RON | 6.4% |
| R3005C | RON | 4 ani | 2030 | 5.000 RON | 7% |
| R3205A | RON | 6 ani | 2032 | 5.000 RON | 7.5% |
| R2905AE | EUR | 3 ani | 2029 | 1.000 EUR | 4% |
| R3105AE | EUR | 5 ani | 2031 | 1.000 EUR | 5% |
| R3605AE | EUR | 10 ani | 2036 | 1.000 EUR | 6.25% |
Iunie 2026
| Cod | Valută | Maturitate | Scadență | Sumă minimă | Dobândă |
|---|---|---|---|---|---|
| R2806B | RON | 2 anidonatori | 2028 | 500 RON | 7.35% |
| R2806A | RON | 2 ani | 2028 | 5.000 RON | 6.35% |
| R3006A | RON | 4 ani | 2030 | 5.000 RON | 6.9% |
| R3606A | RON | 10 ani | 2036 | 5.000 RON | 7.6% |
| R2906AE | EUR | 3 ani | 2029 | 1.000 EUR | 4% |
| R3106AE | EUR | 5 ani | 2031 | 1.000 EUR | 4.85% |
| R3606AE | EUR | 10 ani | 2036 | 1.000 EUR | 5.8% |
| R3606BE | EUR | 10 anidonatori | 2036 | 100 EUR | 6.8% |
Iulie 2026
| Cod | Valută | Maturitate | Scadență | Sumă minimă | Dobândă |
|---|---|---|---|---|---|
| R2807A | RON | 2 ani | 2028 | 5.000 RON | 6.3% |
| R2807B | RON | 2 anidonatori | 2028 | 500 RON | 7.3% |
| R3007A | RON | 4 ani | 2030 | 5.000 RON | 6.85% |
| R3607A | RON | 10 ani | 2036 | 5.000 RON | 7.55% |
| R2907CE | EUR | 3 ani | 2029 | 1.000 EUR | 3.9% |
| R3107AE | EUR | 5 ani | 2031 | 1.000 EUR | 4.8% |
| R3607AE | EUR | 10 ani | 2036 | 1.000 EUR | 6.2% |
August 2026
| Cod | Valută | Maturitate | Scadență | Sumă minimă | Dobândă |
|---|---|---|---|---|---|
| R2808B | RON | 2 anidonatori | 2028 | 500 RON | 7.3% |
| R2808A | RON | 2 ani | 2028 | 5.000 RON | 6.3% |
| R2908BE | EUR | 3 anidonatori | 2029 | 100 EUR | 5% |
| R2908CE | EUR | 3 ani | 2029 | 1.000 EUR | 4% |
| R3008A | RON | 4 ani | 2030 | 5.000 RON | 6.9% |
| R3608A | RON | 10 ani | 2036 | 5.000 RON | 7.5% |
| R3608AE | EUR | 10 ani | 2036 | 1.000 EUR | 6.3% |
Acest istoric este doar orientativ și nu garantează acuratețea datelor. Consultați sursele oficiale pentru informații exacte.
Vrei să estimezi un câștig? Folosește calculatorul Fidelis.
Surse: Ministerul Finanțelor | BVB | Tradeville